Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Creta E Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.98 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta EX Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.98 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.98 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Executive Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S Plus Knight DT Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S plus Knight Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Knight Diesel AT DT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Knight Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | - | 113.45 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta E (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta EX (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S Plus Knight DT (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S Plus Knight (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Executive (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX (Petrol) | Manual | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Adventure Edition (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta S Plus Turbo DT DCT (Petrol) | Automatic | 1397 CC | - | 138.12 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX IVT (Petrol) | Automatic | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt IVT (Petrol) | Automatic | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Knight IVT (Petrol) | Automatic | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Knight IVT DT (Petrol) | Automatic | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Adventure Edition IVT (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Adventure Edition IVT DT (Petrol) | Automatic | 1497 CC | - | 113.18 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Turbo DCT (Petrol) | Automatic | 1397 CC | - | 138.12 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Creta SX Opt Turbo DT DCT (Petrol) | Automatic | 1397 CC | 16.8 KM/L | 138.12 BHP | Standard | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied.Please click here.